株と虫

個人的なメモです(由乃)

カテゴリ: 一般

本日はパプキンです
久々の更新です
ケースを覗いてみたら1匹羽化していました
パプキンはケースで複数飼いしています

DSCF4845
DSCF4853

緑に赤が入っています
赤がほしかったので少々残念です
他の幼虫も前蛹でしたので数週間で賑やかになると思います 

日経平均の計算方法は

株価×(50円/みなし額面)=みなし値
みなし値の合計(225銘柄)÷除数=日経225平均

説明すると、まず
株価×(50円/みなし額面)=みなし値
で各225採用銘柄の「みなし額面」を算出します
そして225採用銘柄の「みなし値を合計」(SUM)します 
ここで単純に225で割り平均すればと思いますが 「除数で割り」ます 今の除数は25.492です

除数とはを説明すると長くなるので
株式分割・併合や銘柄入れ 替えなどで除数の値を修正することで指数としての連続性、継続性を維持
為に調整していると理解でいいかと思います
除数の考え方は日本経済新聞社がPDFでだしていますのでこちらを
日経平均株価 算出要領
確認だけは
日経平均プロフィル 日経の指数情報サイト
で除数発表が確認出来ます
一応、「225採用銘柄」の確認と「みなし額面」は
225採用銘柄 みなし額面 一覧 (2015/10/1現在です)



例)
有名なファーストリテイリングで例えると
株価が43400だったとします(10/16終値)
日経新聞が発表している見なし額面は50です
一応確認は日経プロフィル(2015/10/1)で公表しています 現在の構成銘柄もわかります
毎度の事ですが、この手はアメリカみたくエクセルシートで公表してもらえると助かります

43400(株価)×(50(固定)×50(みなし額面))=43400(みなし値)
ソフトバンクですと
6399(株価)×(50(固定)×50/3(みなし額面))=19197(みなし値)
新規採用のディーエヌエーですと
2300×(50×500/3)=690

採用225のみなし値を合計し除数で割ります(除数は上記参照)
これで日経平均(225)が算出されます

採用225のみなし値合計÷除数=日経平均(225)



1 GS GOLDMAN SACHS NYSE 185.87 0.91 0.49% 308,942   7.28%
2 JPM JP MORGAN CHASE NYSE 62.43 0.54 0.87% 2,487,713   2.49%
3 AXP AMERICAN EXPRESS NYSE 77.25 0.51 0.66% 619,515   2.97%
4 TRV TRAVELERS CO NYSE 105.83 0.87 0.83% 296,813   3.90%
5 GE GENERAL ELECTRIC NYSE 28.39 0.36 1.28% 18,252,049   0.98%
6 BA BOEING CO NYSE 137.85 0.46 0.33% 474,574   5.17%
7 CAT CATERPILLAR INC NYSE 69.84 -0.99 -1.40% 819,313   2.95%
8 UTX UNITED TECH. NYSE 93.17 -0.01 -0.01% 695,010   3.62%
9 MSFT MICROSOFT CORP. NASDAQ 47.14 0.13 0.28% 5,006,884   1.70%
10 INTC INTEL CORP. NASDAQ 33.08 0.33 1.01% 3,617,288   1.10%
11 IBM IBM NYSE 149.77 -0.32 -0.21% 511,909   5.74%
12 V VISA INC NYSE 75.9 0.56 0.74% 1,369,818   2.81%
13 CSCO CISCO SYSTEMS NASDAQ 28.19 0.04 0.14% 3,081,632   1.01%
14 AAPL APPLE INC NASDAQ 111.26 -0.60 -0.54% 5,080,382   4.39%
15 VZ VERIZON COMMU. NYSE 44.65 -0.02 -0.04% 2,252,536   1.79%
16 DD DUPONT NYSE 56.72 0.02 0.04% 910,155   2.01%
17 XOM EXXONMOBIL NYSE 81.86 0.38 0.47% 2,395,756   2.91%
18 CVX CHEVRON CORP NYSE 90.46 -0.26 -0.29% 1,522,502   3.12%
19 NKE NIKE INC CL B NYSE 129.66 0.87 0.68% 702,811   4.36%
20 MMM 3M COMPANY NYSE 148.29 -0.90 -0.60% 356,731   5.59%
21 MRK MERCK & CO. NYSE 51.32 0.60 1.18% 1,939,806   2.15%
22 PFE PFIZER INC. NYSE 34.115 0.04 0.10% 3,516,219   1.27%
23 PG PROCTER&GAMBLE NYSE 74.9 0.63 0.85% 1,517,892   2.76%
24 JNJ JOHNSON&JOHNSON NYSE 97.83 0.68 0.70% 1,760,199   3.69%
25 WMT WAL-MART STORES NYSE 58.91 -0.42 -0.71% 2,366,043   2.52%
26 HD HOME DEPOT INC NYSE 122.18 0.37 0.30% 695,392   4.56%
27 UNH UNITED HEALTH NYSE 119.69 -0.48 -0.40% 561,821   4.55%
28 MCD MCDONALDS CORP NYSE 104.22 0.56 0.54% 915,311   3.73%
29 KO COCA COLA CO. NYSE 42.03 0.11 0.26% 2,260,198   1.53%
30 DIS WALT DISNEY CO NYSE 108.17 0.28 0.26% 1,054,784   3.98%

このページのトップヘ